Briciole di pane
Elenco malattie metaboliche
SCREENING NEONATALI
ELENCO DETTAGLIATO DELLE MALATTIE METABOLICHE (DM 13/10/2016)
GRUPPO | MALATTIA | SIGLA |
---|---|---|
AA | Fenilchetonuria* | PKU |
AA | Iperfenilalaninemia benigna | HPA |
AA | Deficit biosintesi cofattore biopterina | BIOPT(BS) |
AA | Deficit rigenerazione cofattore biopterina | BIOPT(REG) |
AA | Tirosinemia tipo I | TYR I |
AA | Tirosinemia tipo II | TYR II |
AA | Malattia delle urine allo sciroppo d'acero | MSUD |
AA | Omocistinuria (deficit di CBS) | HCY |
AA | Omocistinuria (difetto severo di MTHFR) | MTHFR |
OA | Acidemia glutarica tipo I | GA I |
OA | Acidemia isovalerica | IVA |
OA | Deficit di beta-chetotiolasi | BKT |
OA | Aciduria 3-idrossi 3-metilglutarica | HMG |
OA | Acidemia propionica | PA |
OA | Acidemia metilmalonica (Mut) | MUT |
OA | Acidemia metilmalonica (Cbl-A) | Cbl A |
OA | Acidemia metilmalonica (Cbl-B) | Cbl B |
OA | Acidemia metilmalonica con omocistinuria (deficit Cbl C) | Cbl C |
OA | Acidemia metilmalonica con omocistinuria (deficit Cbl D) | Cbl C |
OA | Deficit di 2-metilbutirril-CoA deidrogenasi | 2MBG |
OA | Aciduria malonica | MAL |
OA | Deficit multiplo delle carbossilasi | MCD |
UCD | Citrullinemia tipo I | CIT |
UCD | Citrullinemia tipo II (deficit di Citrina) | CIT II |
UCD | Acidemia argininosuccinica | ASA |
UCD | Argininemia | ARG |
FAO | Deficit del trasporto della carnitina | CUD |
FAO | Deficit di carnitina palmitoil-transferasi I | CPT la |
FAO | Deficit carnitina-acilcarnitina translocasi | CACT |
FAO | Deficit di carnitina palmitoil-transferasi II | CPT II |
FAO | Deficit dell'acil-CoA deidrogenasi a catena molto lunga | VLCAD |
FAO | Deficit della proteina trifunzionale mitocondriale | TFP |
FAO | Deficit di 3 idrossi-acil-CoA deidrogenasi a catena lunga | LCHAD |
FAO | Deficit dell'acil-CoA deidrogenasi a catena media | MCAD |
FAO | Deficit di 3-idrossi-acil-CoA deidrogenasi a catena media/corta | M/SCHAD |
FAO | Acidemia glutarica tipo II | GA II /MADD |
DISTURBI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEI CARBOIDRATI | Galattosemia | GALT |
DISTURBI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI | Difetto di biotinidasi | BTD |
Tirosinemia tipo III | TYR III | |
Deficit di glicina N-metiltransferasi | GNMT | |
Deficit di metionina adenosiltransferasi | MAT | |
Deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi | SAHH | |
Acidurie 3-metil glutaconiche | 3MGCA | |
Deficit di 3-metilcrotonil-CoA carbossilasi | 3MCC | |
Deficit di 2-metil 3-idrossibutirril-CoA deidrogenasi | 2M3HBA | |
Deficit di 2-metil 3-idrossibutirril-CoA deidrogenasi | 2M3HBA | |
Deficit di Isobutirril - CoA deidrogenasi | IBG | |
Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena corta | SCAD |
* La Fenilchetonuria è già oggetto di screening neonatale obbligatorio.
Inoltre in questa tabella non figurano Fibrosi Cistica e Ipotiroidismo Congenito, già oggetto di screening neonatale obbligatorio.