Programma di Screening del tumore del collo dell'utero (PAP test e HPV test).
Pubblicato il:
04/02/2026
Programma di Screening del tumore del collo dell'utero (PAP test e HPV test).
ASL | Numeri verdi | Giorni e orari | |
|---|---|---|---|
Roma 1 | 800 536 693 | lun-ven: 8.00-13.00 | |
Roma 2 | 800 405 051 | lun-ven: 8.00-18.00 | |
Roma 3 | 800 634 634 | lun-ven: 8.30-14.00 e 14.30-17.15; | |
Roma 4 | 800 539 762 | lun-ven: 9.00-13.00; | |
Roma 5 | 800 894 549 | lun-ven: 8.00-13.00 e 14.00-17.00 | |
Roma 6 | mammella e colon retto (solo da linea fissa) (sia da linea fissa che mobile) | lun.-ven.10.00-13.00 e 15.00-19.00; | |
cervice uterina (solo da linea fissa) (sia da linea fissa che mobile) | lun.-ven.10.00-13.00 e 15.00-19.00; | ||
ASL Viterbo | 800 840 359 | lun-ven: 9.00-13.00 | |
ASL Rieti | 800 646 999 | lun-ven: 9.00-13.00 | |
ASL Latina | 800 065 560 | lun-ven: 9.00-13.00; lun-gio: 15.00-17.00 | |
ASL Frosinone | 800 003 422 | lun-ven: 9.00-14.00 |
ASL
Numeri verdi
Giorni e orari
ASL
Numeri verdi
Giorni e orari
ASL
Numeri verdi
Giorni e orari
ASL
Numeri verdi
Giorni e orari
ASL
Numeri verdi
Giorni e orari
Tutti i dati personali raccolti e trattati dagli operatori di screening sono sottoposti alle norme vigenti sulla riservatezza e protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016).
Informazioni sul trattamento dei dati personali per le attività degli screening oncologici.
pdf | 355KB
21/10/2025
pdf | 2MB
22/10/2025

Screening gratuiti offerti a fasce d’età specifiche per individuare precocemente l’insorgenza di alcune patologie.