Il luogo dove i cittadini possono accedere per avere assistenza sanitaria e sociosanitaria.
Pubblicato il:
25/06/2026
Il luogo dove i cittadini possono accedere per avere assistenza sanitaria e sociosanitaria.
ASL | Nome e indirizzo | Contatti | Aperte sabato, domenica e festivi | |
|---|---|---|---|---|
ASL Roma 1 | Casa della comunità Eroi | Tel: 06 6010 5418 | NO | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Montespaccato | Tel: 06 6010 5115 | SI | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Valle Aurelia | Tel: 06 6010 5115 | SI | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Nomentano | Tel. PUA: 06 6010 5046 | NO | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Casalotti | Tel. PUA 06 6010 5115 | NO | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Vigne Nuove | NO | ||
ASL Roma 1 | Casa della comunità Primavalle | Tel. PUA 06 6010 6805 | SI | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Santa Maria della Pietà piazza di Santa Maria della Pietà, 5 - 00135 Roma | Tel. PUA 06 6010 6805 | SI | |
ASL Roma 1 | Casa della comunità Montesacro | Tel. PUA 06 6010 5752 | SI | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Antistio | Tel: 06 5100 5026 | SI | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità San Nemesio | Tel: 06 5100 3738 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità San Felice |
| SI | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità La Rustica | NO | ||
ASL Roma 2 | Casa della comunità Villaggio Prenestino | Tel: 06 5100 6474 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Frantoio | Tel: 06 4143 4507 | SI | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Averle | Tel: 06 5100 3738 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Bresadola | Lunedì-sabato: 7:45 - 19:00 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Tiburtino 3° | Tel: 06 4143 4507 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Morena | Tel: 06 4143 2041 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Villa Tiburtina | Tel: 06 4143 4507 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Lunghezza | Tel: 064143 6411 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Santa Caterina | Tel. PUA: 06 4143 5549 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Appio Claudio Via Cartagine, 85 - 00174 Roma | Tel. PUA: 06 4143 5065 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Casal de Merode - Tor Marancia via Casale de Merode, 8 | SI | ||
ASL Roma 2 | via Monza, 2 | Tel. PUA: 06 4143 5065 | NO | |
ASL Roma 2 | Casa della comunità Decima - Torrino | SI | ||
ASL Roma 2 | Casa della comunità Malfante - Navigatori via Antonio Malfante, 35 | NO | ||
ASL Roma 2 | Casa della comunità Pietralata via di Pietralata, 497 | NO | ||
ASL Roma 2 | Casa della comunità Fonte Ostiense - Laurentino via Giuseppe Marotta, 5 – Roma | NO | ||
ASL Roma 2 | via Francesco Paolo Bonifacio, snc – 00156 Roma | Tel: 06 4143 4507 | NO | |
ASL Roma 2 | via della Tenuta di Torrenova, 138 – 00133 Roma | Tel: 06 4143 4760 / 4712 / 4774 | NO | |
ASL Roma 3 | Casa della comunità Sant’Agostino Lungomare Paolo Toscanelli, 230 – 00121 Ostia | Tel URP: 800 018 972 / 065 648 8302 | SI | |
ASL Roma 3 | via Casal Bernocchi 611 - 00125 Roma | Tel URP: 800 018 972 / 065 648 8302 | SI | |
ASL Roma 3 | via della Consolata, 52 - Roma | URP mobile 06 56488302 Numero verde URP 800 018 972 | NO | |
ASL Roma 3 | via Vaiano, 53 – Roma | Tel: 06 56485219 Numero verde URP: 800 018 972 URP mobile: 06 56488302 | NO | |
ASL Roma 4 | Casa della Comunità Campagnano di Roma | SI | ||
ASL Roma 5 | Casa della comunità Palombara Sabina | SI | ||
ASL Roma 5 | Casa della Comunità Zagarolo | Tel. PUA: 06 95322 815 | ||
ASL Roma 5 | Casa della comunità Subiaco | Tel. PUA: 077 482 4149 | NO | |
ASL Roma 5 | Casa della comunità Tivoli | Tel. PUA: 077 470 4763 | NO | |
ASL Roma 6 | Casa della comunità Ciampino | Tel.: 06 9327 5588 / 5104 / 5532 | NO | |
ASL Roma 6 | Casa della comunità Genzano | Tel.: 06 9327 3623 | NO | |
ASL Roma 6 | Casa della comunità Ariccia | Tel.: 06 9327 2804 | NO | |
ASL Latina | Casa della comunità Formia | NO | ||
ASL Latina | Casa della comunità Gaeta | NO | ||
Viterbo | Casa della comunità di Bagnoregio | NO | ||
Viterbo | Casa della comunità Bolsena | Tel: 0761 186 0357 | NO | |
Viterbo | Casa della comunità Soriano nel Cimino | Tel: 0761 651 216 | NO |
ASL
Nome e indirizzo
Contatti
Aperte sabato, domenica e festivi
Column 5
ASL
Nome e indirizzo
Contatti
Aperte sabato, domenica e festivi
Column 5
ASL
Nome e indirizzo
Contatti
Aperte sabato, domenica e festivi
Column 5
ASL
Nome e indirizzo
Contatti
Aperte sabato, domenica e festivi
Column 5
ASL
Nome e indirizzo
Contatti
Aperte sabato, domenica e festivi
Column 5
Le Case della Salute sono dei punti di riferimento nel tuo territorio per ricevere assistenza sanitaria.