Elenco delle prime visite ed esami diagnostici prenotabili on line
Pubblicato il:
10/06/2026
Elenco delle prime visite ed esami diagnostici prenotabili on line
Descrizione - CUR | |
|---|---|
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE - 89.7 | ECO OSTETRICA 1 TRIMESTRE (TRANSLUCENZA NUCALE) - 88.78_3 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA - 89.7 | ECO OSTETRICA 1 TRIMESTRE - 88.78_2 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA - 89.7 | ECO OSTETRICA 3 TRIMESTRE - 88.78_5 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA - 89.7 | ECO OSTETRICA 2 TRIMESTRE (MORFOLOGICA) - 88.78_4 |
PRIMA VISITA MEDICINA FISICA/FISIATRICA - 89.7 | TC DELLE ORBITE SENZA E CON MDC - 87.03.1_8 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA - 89.7 | TC DEL CRANIO (CAPO) SENZA E CON MDC - 87.03.1_7 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA - 89.7 | TC DELLE ORBITE SENZA MDC - 87.03_8 |
PRIMA VISITA OCULISTICA - 95.02 | TC DEL CRANIO (CAPO) - 87.03_7 |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA - 89.7 | TC TORACE SENZA E CON MDC - 87.41.1_2 |
PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRICA - 89.7 | CARDIO-TC CON MDC - 87.41.1_10 |
VISITA GINECOLOGICA - 89.26 | TC MEDIASTINO SENZA E CON MDC - 87.41.1_9 |
PRIMA VISITA UROLOGICA - 89.7 | TC AORTA TORACICA SENZA E CON MDC - 87.41.1_8 |
VISITA NEUROLOGICA - 89.13 | TC TORACE AD ALTA RISOLUZIONE (HR) - 87.41_7 |
ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO - 88.71.4_2 | TC TORACE - 87.41_2 |
ECOGRAFIA TIROIDE-PARATIROIDI - 88.71.4_4 | TC ADDOME SUPERIORE - 88.01.1_0 |
ECOGRAFIA COLLO PER LINFONODI - 88.71.4_3 | CARDIO-TC - 87.41_8 |
ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI - 88.71.4_6 | TC EPATICA SENZA E CON MDC - 88.01.2_3 |
ECOCOLORDOPPLER TIROIDE-PARATIROIDE - 88.71.4_5 | TC ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC - 88.01.2_2 |
ECOGRAFIA DELLE PAROTIDI - 88.71.4_8 | TC RETROPERITONEALE SENZA E CON MDC - 88.01.2_5 |
ECOGRAFIA COLLO - 88.71.4_7 | TC PANCREATICA SENZA E CON MDC - 88.01.2_4 |
ECO BILATERALE MAMMELLA - 88.73.1_0 | TC ADDOME INFERIORE - 88.01.3_2 |
ECOGRAFIA TIROIDE - 88.71.4_9 | PORTO TC - 88.01.2_6 |
ECOGRAFIA MAMMELLA SX - 88.73.2_3 | TC ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO - 88.01.4_2 |
ECOGRAFIA MAMMELLA DX - 88.73.2_2 | TC PELVI - 88.01.3_3 |
ECOGRAFIA SURRENALE - 88.74.1_11 | TC ADDOME COMPLETO - 88.01.5_2 |
ECOGRAFIA SPAZIO RETROPERITONEALE - 88.74.1_10 | TC PELVI SENZA E CON MDC - 88.01.4_5 |
ECO CON ELASTOMETRIA EPATICA - 88.74.1_3 | TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC - 88.01.6_2 |
ECO ADDOME SUPERIORE - 88.74.1_2 | COLONSCOPIA VIRTUALE - 88.01.5_3 |
ECOGRAFIA EPATICA E VIE BILIARI - 88.74.1_5 | TC ADDOME CON METILCELLULOSA - 88.01.6_4 |
ECOGRAFIA GASTRO-ESOFAGEA - 88.74.1_4 | COLONSCOPIA VIRTUALE SENZA E CON MDC - 88.01.6_3 |
ECOGRAFIA RENI E SURRENI - 88.74.1_7 | TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE CERVICALE - 88.38.1_2 |
ECOGRAFIA PANCREATICA - 88.74.1_6 | TC AORTO-ILIACA CON MDC - 88.01.6_5 |
ECOGRAFIA RENALE - 88.74.1_9 | TC RACHIDE, SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E SACRO COCCIGE - 88.38.1_4 |
ECOGRAFIA SPLENICA - 88.74.1_8 | TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE TORACICO - 88.38.1_3 |
ECOGRAFIA PELVICA - 88.75.1_3 | TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC - 88.38.2_3 |
ECO ADDOME INFERIORE - 88.75.1_2 | TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC - 88.38.2_2 |
ECOGRAFIA VESCICA - 88.75.1_7 | TC BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE - 88.38.5_0 |
ECOGRAFIA SOVRAPUBICA DELLA PROSTATA - 88.75.1_5 | TC RACHIDE, SPECO VERTEBRALE TOTALE SENZA E CON MDC - 88.38.2_5 |
ECOGRAFIA GINECOLOGICA - 88.78.2_0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TOTALE - 88.38.1_5 |
ECO ADDOME COMPLETO - 88.76.1_0 | TC RACHIDE, SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC - 88.38.2_4 |
Descrizione - CUR
Column 2
Descrizione - CUR
Column 2
Descrizione - CUR
Column 2
Descrizione - CUR
Column 2
Descrizione - CUR
Column 2
Puoi compilare il modulo per essere contattato dall'operatore telefonico e richiedere o spostare le tue prenotazioni.

Scegli il canale che preferisci: on-line, sportelli della Asl, modulo, Farmarecup.